DVM U20:
30.12.2010 Bochum deutscher Mannschaftsmeister U20
Gründau rutscht leider in der letzten Runde aus und landet, hinter den punktgleichen Mannschaften Magdeburg, Paderborn und Hagen aufgrund der Tordifferenz auf den 13. Platz!
Salzgitter verschenkt Meisterschaftshoffnung durch Remis gegen Königsspringer Hamburg!
Für die Leistung, auch in der Quali, bringe ich am Dienstag den 4.1.2011 ein Blech Pizza für die Jungs zum Vereinsabend !
Gruß Bernd
| Rang | Team | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1 | Bochum | 12 | 26 |
| 2 | Salzgitter | 11 | 24½ |
| 3 | Leipzig | 9 | 25 |
| 4 | Porz | 9 | 24½ |
| 5 | Forchheim | 9 | 23 |
| 6 | Neuberg | 8 | 23½ |
| 7 | KS Hamburg | 7 | 22 |
| 8 | Großenseebach | 7 | 21½ |
| 9 | Kelheim | 7 | 19 |
| 10 | Hagen | 6 | 22 |
| 11 | Paderborn | 6 | 21½ |
| 12 | Magdeburg | 6 | 20 |
| 13 | Gründau | 6 | 18½ |
| 14 | Bendorf | 5 | 16½ |
| 15 | Neumühl | 4 | 16½ |
| 16 | Dresden | 0 | 12 |

SK Gründau
| Runde | Gegner | Ergebnis |
| 1 | SG Bochum 1931 | 2 - 4 |
| 2 | Hagener SV | 4 - 2 |
| 3 | Koenigsspringer SC 1984 | ½ -5½ |
| 4 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 5 - 1 |
| 5 | FSV Großenseebach | 2 - 4 |
| 6 | SK Kelheim 1920 | 4 - 2 |
| 7 | SF Neuberg | 1 - 5 |
(Stand 30.12.2010 10:36Uhr)
| 13. | SK Gründau | 1756 | 1899 | 18.5 | 14.15 | 1849 | 1790 | 33 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80. | Meier,Lars | M | 2074 | 2117 | 2.0 | 3.08 | 7 | 24 | / | 5 | 1959 | 2047 | -27 | |
| 81. | Schulte,Marius | M | 1891 | 2060 | 4.0 | 1.99 | 7 | 17 | / | 5 | 2110 | 1957 | 66 | |
| 82. | Hahn,Florian | M | 1968 | 1944 | 3.0 | 3.72 | 7 | 20 | / | 5 | 1894 | 1947 | -21 | |
| 83. | Tautz,Hendrik | M | 1695 | 1911 | 3.5 | 1.65 | 7 | 11 | / | 5 | 1911 | 1777 | 82 | |
| 84. | Kolb,Niklas | M | 1634 | 1776 | 3.0 | 1.88 | 6 | 10 | / | 5 | 1776 | 1689 | 55 | |
| 85. | Felczer,David | M | 1504 | 1724 | 2.0 | 0.95 | 4 | 8 | / | 5 | 1724 | 1574 | 70 | |
| 86. | Tautz,Jonas | M | 1529 | 1759 | 1.0 | 0.88 | 4 | 8 | / | 5 | 1566 | 1537 | 8 |

